Nehody v cestnej doprave - Počet usmrtených osôb
Road traffic accidents - Number of fatalities






























Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Country / year
Belgicko 1 470 1 089 840 862 770 723 727 732 637 615 604 646 499 Belgium
Dánsko  498 331 255 220 167 191 182 178 211 175 171 199 163 Denmark
Fínsko 396 379 272 292 255 258 229 270 258 230 239 211 223 Finland
Francúzsko 8 079 5 318 3 992 3 963 3 653 3 268 3 384 3 461 3 471 3 444 3 246 3 244 2 538 France
Grécko 2 037 1 658 1 258 1 141 988 879 795 793 824 740 700 688 584 Greece
Holandsko 1 082 750 537 546 562 476 477 531 533 535 598 586 515 Netherlands
Írsko 418 400 212 186 162 188 193 162 186 159 138 140 146 Ireland
Luxembursko 76 47 32 33 34 45 35 36 32 25 36 22 26 Luxembourg
Nemecko 7 503 5 361 3 648 4 009 3 600 3 339 3 377 3 459 3 206 3 180 3 275 3 046 2 719 Germany
Portugalsko 1 877 1 247 937 891 718 637 638 593 563 602 700 688 536 Portugal
Rakúsko 976 768 552 523 531 455 430 479 432 414 409 416 344 Austria
Španielsko 5 777 4 442 2 479 2 060 1 903 1 680 1 688 1 689 1 810 1 830 1 806 1 755 1 370 Spain
Švédsko 591 440 266 319 285 260 270 259 270 253 324 221 204 Sweden
Taliansko 7 061 5 818 4 114 3 860 3 753 3 401 3 381 3 428 3 283 3 378 3 334 3 173 2 395 Italy
Veľká Británia 3 580 3 336 1 905 1 960 1 802 1 770 1 854 1 804 1 860 1 856 1 839 1 808 . United Kingdom

Česká republika 1 486 1 286 802 772 742 655 688 734 611 577 656 618 518 Czech Republic
Maďarsko 1 200 1 278 740 638 606 591 626 644 607 625 633 602 460 Hungary
Poľsko 6 294 5 444 3 908 4 189 3 571 3 357 3 202 2 938 3 026 2 831 2 862 2 909 2 491 Poland
Slovenská republika 628 560 345 324 296 223 259 274 242 250 260 270 247 Slovak Republic

Estónsko 204 170 79 101 87 81 78 67 71 48 67 52 59 Estonia
Cyprus 111 102 60 71 51 44 45 57 46 53 49 52 48 Cyprus
Malta 15 17 13 16 9 17 10 11 23 19 18 16 11 Malta
Lotyšsko 635 442 218 179 177 179 212 188 158 136 148 132 139 Latvia
Litva 641 773 299 296 302 256 267 242 192 192 173 192 175 Lithuania

Švajčiarsko 592 409 328 320 339 269 243 253 216 230 233 187 227 Switzerland
Nórsko 341 224 208 168 145 187 147 117 135 106 108 108 93 Norway

Bulharsko 1 012 957 776 656 601 601 660 708 708 682 610 628 463 Bulgaria
Rumunsko 2 466 2 629 2 377 2 018 2 042 1 861 1 818 1 893 1 915 1 951 1 867 1 864 1 644 Romania
Slovinsko 314 258 138 141 130 125 108 120 130 104 91 102 80 Slovenia
Chorvátsko 655 597 426 418 390 368 308 348 307 331 317 297 237 Croatia
Zdroj / Source:
EU transport in figures, Statistical pocketbook 2022, European Commission
Poznámka/ Notes: Usmrtené osoby sú všetky osoby, ktoré zomreli do 30 dní od nehody /
Fatalities include all persons deceased within 30 days of the accident.